 |
 |  | | Pakiety GRP sierpień | | GRUPA CELOWA | KOSZT GRP |
| Wszyscy 16-49 | 3 390 zł |
| Kobiety 16-49 | 2 680 zł |
| Mężczyźni 16-49 | 4 470 zł |
| Wszyscy 16-39 | 3 540 zł |
| Kobiety 16-39 | 2 760 zł |
| Mężczyźni 16-39 | 4 720 zł |
| Wszyscy 16-29 | 4 470 zł |
| Wszyscy 25-49 | 2 900 zł |
| Kobiety 25-49 | 2 340 zł |
| Mężczyźni 25-49 | 3 800 zł |
UWAGA: Koszt GRP w pakiecie może zostać obniżony zgodnie z zasadami zakupu pakietów w polityce handlowej.
TVN zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o układzie emisji oraz pasm czasowych w ramach pakietu.
|
| 
.ceny nie zawierają podatku VAT
ceny dla spotów 30 sek.
------------------------------
 |